融水苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年第一批基礎(chǔ)設(shè)施項目中標結(jié)果公示
項目名稱 | 融水苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年第一批基礎(chǔ)設(shè)施項目 |
項目招標編號 | BJCJX-GXYQGC-250205 |
招標人 | 融水苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
招標類別 | 委托招標 |
招標代理機構(gòu) | 北京誠佳信工程管理有限公司 |
中標范圍 | 融水苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年第一批基礎(chǔ)設(shè)施項目,路基、路面、擋土墻、涵洞、橋梁等工程量清單及圖紙包含的全部工程范圍,劃分20個標段,即№1標段、№2標段、№3標段、№4標段、№5標段、№6標段、№7標段、№8標段、№9標段、№10標段、№11標段、№12標段、№13標段、№14標段、№15標段、№16標段、№17標段、№18標段、№19標段、№20標段。 |
開標時間 | 2025年3月27日 |
開標地點 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市融水苗族自治縣水東新區(qū)民族大道182號元寶山假日酒店4樓會議室10廳 |
中標單位 | №1標段、廣西融禹建設(shè)工程管理有限公司 №2標段、廣西柳州宏宇建設(shè)有限公司 №3標段、廣西錦冠建設(shè)工程有限公司 №4標段、廣西立安建筑工程有限公司 №5標段、廣西立安建筑工程有限公司 №6標段、廣西興夏建設(shè)工程有限公司 №7標段、廣西振衡建設(shè)工程有限公司 №8標段、廣西優(yōu)翰建設(shè)工程有限公司 №9標段、廣西輝瑞建筑工程有限公司 №10標段、廣西興夏建設(shè)工程有限公司 №11標段、廣西錦冠建設(shè)工程有限公司 №12標段、廣西融晟建設(shè)工程管理有限公司 №13標段、廣西海闊建設(shè)工程有限公司 №14標段、廣西優(yōu)翰建設(shè)工程有限公司 №15標段、廣西振衡建設(shè)工程有限公司 №16標段、廣西銀江建設(shè)工程有限公司 №17標段、廣西融禹建設(shè)工程管理有限公司 №18標段、廣西匯聯(lián)建設(shè)有限公司 №19標段、廣西柳州宏宇建設(shè)有限公司 №20標段、廣西輝瑞建筑工程有限公司 |
中標價 | №1標段、¥998748.62元 №2標段、¥1338428.12元 №3標段、¥1916318.60元 №4標段、¥1308073.59元 №5標段、¥1260480.05 元 №6標段、¥1665611.55 元 №7標段、¥986330.80 元 №8標段、¥ 2315965.96 元 №9標段、¥ 2112351.37 元 №10標段、¥684292.95 元 №11標段、¥ 2022578.52 元 №12標段、¥1766958.46元 №13標段、¥1760493.39元 №14標段、¥ 1511945.15元 №15標段、¥ 985768.59元 №16標段、¥ 2225730.23 元 №17標段、¥ 2414037.24 元 №18標段、¥ 1330836.30 元 №19標段、¥ 2150477.28 元 №20標段、¥2271122.41元 |
項目經(jīng)理 | №1標段、吳施;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245131441751 №2標段、賈佳龍;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245202104451 №3標段、吳顯蘇;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245131548853 №4標段、項玲瑩;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245141442928 №5標段、左志方;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245202102856 №6標段、潘伶玲;執(zhí)業(yè)注冊證書:GX22021035107 №7標段、梁培青;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245182000378 №8標段、謝琴芳;執(zhí)業(yè)注冊證書:GX22023049261 №9標段、歐玉艷;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245191900049 №10標段、楊會慧;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245202106801 №11標段、陳靜;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245222300771 №12標段、韋艷姣;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245151865742 №13標段、闕子士;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245101116455 №14標段、李登啟;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245101015085 №15標段、蘭柳梅;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245121332823 №16標段、楊宗武;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245222300205 №17標段、唐利仙;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245080911810 №18標段、唐榮秀;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245121226629 №19標段、譚燕;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245151868017 №20標段、何昕蓓;執(zhí)業(yè)注冊證書:桂245212100233 |
工程質(zhì)量 | 合格 |
工期 | 180日歷天 |
公告媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、北京誠佳信工程管理有限公司官網(wǎng)http://www.huashunph.cn/ |
公告日期 | 2025年4月 2 日 |
融水苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年第一批基礎(chǔ)設(shè)施項目中標結(jié)果公示.pdf
?
上一篇:北京誠佳信工程管理有限公司關(guān)于中共南寧市委黨校培訓實訓樓一、二層功能室建設(shè)項目設(shè)計服務(wù)(BJCJX-GXGKFW-250402)的中標結(jié)果公告
下一篇:融水苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年第一批基礎(chǔ)設(shè)施項目(BJCJX-GXYQGC-250205) 中標候選人公示